お知らせ
砺波市公共施設会議室等リスト
砺波市内の公共施設で研修室や多目的室を貸し出している施設を一覧形式で表示します。
部屋の予約や空き状況、利用の詳細については各施設に確認してください。
砺波市内では16施設で部屋の貸し出しを行っており、使用の目的に合わせてご利用いただくことができます。
施設の予約や空き情報、料金、使用方法については表示されている各施設のホームページをご確認ください。
※各ホームページには以下のリストのURLをクリックすることでアクセスできます。
施設名 | 開館時間 | 休館日 | 室名 | 部屋の大きさ | ホームページ |
砺波市老人福祉センター麦秋苑 | 8:30~17:00 | 月曜・祝日の翌日・第3日曜 年末年始 | 集会室(和室) | 40畳 | http://tonami-shakyo.or.jp/fukushi/bakusyuen.html |
娯楽室(和室) | 12畳 | ||||
会議室(和室) | 8畳 | ||||
相談室・教養室(和室) | 14畳 | ||||
静養室 | 6畳 | ||||
2階和室 | 8畳 | ||||
砺波市B&G海洋センター | 9:00~21:30 (日・休日は17:00まで) | 火曜・第3月曜・休日の翌日 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | ミーティングルーム | 62㎡ | http://www.tonami-taikyo.jp/posts/shisetu2.html |
砺波市福祉センター北部苑 | 8:30~17:00 | 月曜・祝日の翌日・第3日曜 年末年始 | 研修室1 | 36㎡ | http://tonami-shakyo.or.jp/fukushi/hokubuen.html |
研修室2 | 36㎡ | ||||
研修室3(和室) | 15畳 | ||||
研修室4和室) | 15畳 | ||||
研修室3+4(和室) | 30畳 | ||||
集会室1(和室) | 81畳 | ||||
集会室1(和室)+2 | 81畳+ステージ | ||||
砺波まなび交流館 | 9:00~21:00 (土曜は17:00まで) | 日曜、祝日、休日 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 第1教室 | 65㎡ | https://www.city.tonami.lg.jp/section/1769p/ |
第2教室 | 65㎡ | ||||
第3教室(和室) | 24畳 | ||||
第4教室(パソコン室) | 65㎡ | ||||
第5教室 | 47㎡ | ||||
研修室A | 100㎡ | ||||
研修室B | 100㎡ | ||||
研修室C | 32㎡ | ||||
小会議室A | 20㎡ | ||||
小会議室B | 26㎡ | ||||
会議室A | 50㎡ | ||||
会議室B | 33㎡ | ||||
視聴覚室 | 186㎡ | ||||
砺波市文化会館 砺波市砺波農村環境改善センター | 9:00~22:00 | 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 大ホール | 1207席 | https://sst1.ka-ruku.com/tonamibunka/list |
リハーサル室 | 44㎡ | ||||
練習室1 | 64㎡ | ||||
練習室2 | 46㎡ | ||||
練習室3 | 40㎡ | ||||
多目的ホール | 290㎡ | ||||
農事研修室 | 30㎡ | ||||
生活研修室(調理室) | 56㎡ | ||||
研修室 | 89㎡ | ||||
和室 | 42畳 | ||||
視聴覚室 | 81㎡ | ||||
砺波市美術館 | 市民ギャラリー 10:00~18:00 | 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 市民ギャラリー | 173.35㎡ | https://www.tonami-art-museum.jp/rental |
市民アトリエ 10:00~17:00 (金土のみ夜間) 18:00~21:00 | 市民アトリエ | 106.02㎡ | |||
チューリップ四季彩館 | 9:00~21:00 | 不定休 | ホール1 | 250㎡ | http://www.tulipfair.or.jp/ |
ホール2 | 200㎡ | ||||
砺波市出町子供歌舞伎曳山会館 | 9:00~21:00 | 水曜、第3木曜 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 多目的ホール(和室) | 40畳 | http://www.tonami-cci.jp/hikiyama/index.html |
研修室1 | 8畳 | ||||
研修室2 | 8畳 | ||||
研修室3 | 8畳 | ||||
研修室4 | 8畳 | ||||
砺波市砺波体育センター | 9:00~21:30 (日・休日は17:00まで) | 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 会議室1 | 77㎡ | http://www.tonami-taikyo.jp/posts/shisetu.html |
会議室2 | 80㎡ | ||||
体力測定室 | 36㎡ | ||||
トレーニング室 | 66㎡ | ||||
かいにょ苑 | 10:00~18:00 | 火曜 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 教養室A(オイ) | 12.5畳 | https://www.city.tonami.lg.jp/section/1661p/ |
教養室B(クチザシキ・オクザシキ) | 18畳 | ||||
教養室C(チャノマ・リョウリマ) | 24畳 | ||||
教養室D(ヒカエマ・ヘヤ1・ヘヤ2) | 20.5畳 | ||||
となみ散居村ミュージアム | 9:00~18:00 (情報館・交流館の施設利用は 21:00まで) | 水曜・第3木曜(休日除く) 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 情報館(研修室) | 98㎡ | https://sankyoson.com |
民具館(多目的室) | 78㎡ | ||||
伝統館(チャノマ) | 17㎡ | ||||
伝統館(オイ) | 18㎡ | ||||
伝統館(クチザシキ・オクザシキ) | 8畳+8畳 | ||||
伝統館(エン・ヘヤ) | 4畳+6畳 | ||||
交流館(1階居間・食堂) | 25㎡++41㎡ | ||||
交流館(1階座敷) | 8畳+8畳 | ||||
交流館(1階部屋1) | 24㎡ | ||||
交流館(2階部屋2) | 11㎡ | ||||
交流館(2階部屋3) | 11㎡ | ||||
交流館(2階部屋4) | 36㎡ | ||||
砺波市福祉センター苗加苑 | 8:30~17:00 | 月曜・祝日の翌日・第3日曜 年末年始 | はくもくれん(和室) | 12畳 | http://tonami-shakyo.or.jp/fukushi/nokaen.html |
すいふよう(和室) | 15畳 | ||||
きんもくせい(和室) | 15畳 | ||||
チューリップ(和室) | 39畳 | ||||
コスモス(和室) | 44畳 | ||||
研修室1 | 76㎡ | ||||
研修室2 | 28㎡ | ||||
ゆずの郷 やまぶき | 9:00~19:00 | 火曜日 年末年始 (12月29日~1月3日) | 庄川1(和室) | 18畳 | https://shogawakyou.com/yamabuki/ |
庄川2(和室) | 21畳 | ||||
庄川3(和室) | 39畳 | ||||
散居 | 46㎡ | ||||
砺波市庄川体育センター | 9:00~21:30 (日・休日は17:00まで) | 火曜・第3月曜・休日の翌日 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 研修室 | 73㎡ | http://www.tonami-taikyo.jp/posts/shisetu1.html |
ホール | 270㎡ | ||||
砺波市庄川農村環境改善センター | 9:00~17:00 (ただし、17:00から22:00までの範囲内で延長可能) | 土曜・日曜・祝日 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 多目的ホール | 305㎡ | https://www.city.tonami.lg.jp/wp-content/uploads/doc_1-337.pdf |
農産加工兼調理実習室 | 83㎡ | ||||
和室研修室 | 56㎡ | ||||
会議室 | 56㎡ | ||||
砺波市庄川生涯学習センター | 9:00~22:00 | 月曜(祝日の場合は翌日) 年末年始 (12月29日~翌年1月3日) | 多目的ホール | 300席 | https://syogaku-tonami.com/ |
音楽室 | 50㎡ | ||||
ホワイエ | 136㎡ | ||||
控室 | 20㎡ | ||||
小会議室 | 8畳 | ||||
第1・2研修室 | 60畳 | ||||
第3・4研修室 | 97㎡ | ||||
第5研修室 | 41㎡ | ||||
第6研修室 | 37㎡ |
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
生涯学習・スポーツ課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 東別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1602
- FAX番号
- 0763-33-1157