お知らせ
所得の種類について
「所得」とは、実際に得た「収入」から、その収入を得るために費やした「必要経費」を差し引いた後の金額になります。
「給与」や「年金」の場合は、「事業」などのように「経費」はありませんが、一定の割合で「経費に代わる金額」を差し引きます。
「所得」の種類とその計算方法は、次のとおりです。
詳細については国税庁のホームページ「所得の種類と課税方法」を参照ください。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 =利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 配当所得の金額 =収入金額ー株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 事業所得の金額 =収入金額ー必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 不動産所得の金額 =収入金額ー必要経費 (農地をすべて預けている場合も含みます。) |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 給与所得金額 =収入金額ー給与所得控除額又は特定支出控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | 退職所得金額 =(収入金額ー退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、 立木のままで譲渡することによって生ずる所得 | 山林所得の金額 =収入金額ー必要経費ー特別控除額(500,000円) |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 譲渡所得の金額 =収入金額ー資産の取得価額などの経費ー特別控除額 (総合譲渡の場合は500,000円) |
一時所得 | 保険契約に基づく満期金など | 一時所得の金額 =収入金額ー必要経費ー特別控除額(500,000円) |
雑所得 | 年金、シルバー配分金など 他の所得に該当しない所得 | 雑所得の金額= ① + ② ① 公的年金等の収入額ー公的年金等控除額 ② ①を除く雑所得の収入金額ー必要経費 |
関連リンク
カテゴリー
届出・証明・税金
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852